- Úvod
- Výrobky firmy ATMOS
- Více palivové kombi kotle

| Rozměry | C18SP | C25SP | DC18SP | DC25SP | DC30SPX | DC32SP |
| A | 1665 | 1735 | 1665 | 1665 | 1665 | 1742 |
| B | 757 | 757 | 757 | 957 | 957 | 957 |
| C | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 678 |
| D | 1375 | 1216 | 1375 | 1375 | 1375 | 1448 |
| E | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 |
| F | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 |
| G | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 184 |
| H | 1436 | 1506 | 1436 | 1436 | 1436 | 1507 |
| CH | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| I | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| J | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" |
| TECHNICKÁ DATA | C18SP | C25SP | DC18SP | DC25SP | DC30SPX | DC32SP | |
| Jmenovitý výkon | kW | 20 | 25 | 20 | 27 | 30 | 35 |
| Výkon kotle na pelety (DCxxSP) | kW | 4,5 - 15 | 4,5 - 18 | 4,5 - 15 | 6 - 20 | 6 - 20 | 6 - 20 |
| Předepsané palivo pro ruční přikládání | Hnědé uhlí ořech 1 o výhřevnosti 17 - 20 MJ/kg-1 | Suché dřevo o výhřevnosti 15 - 17 MJ.kg-1 o obsahu vody 12 - 20 %, průměru 80 - 150 mm | |||||
| Palivo pro automatické přikládání- pelety (preferované DCxxSP(SPX)) | Kvalitní pelety o průměru 6 - 8 mm o výhřevnosti 15 - 18 MJ.kg-1 | ||||||
| Maximální délka dřeva | mm | 330 (na zátop) | 330 (na zátop) | 330 | 530 | 530 | 530 |
| Objem palivové šachty | dm3 | 66 | 73 | 66 | 100 | 100 | 140 |
| Hmotnost kotle | kg | 461 | 486 | 435 | 531 | 537 | 596 |
| Předepsaný tah komína | Pa | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 24 |
| Objem vody v kotli | l | 78 | 86 | 78 | 109 | 109 | 160 |
| Maximální pracovní přetlak vody | kPa | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Připojovací napětí | V/Hz | 230 / 50 | |||||
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu na uhlí / dřevo | °C | 169 | 163 | 157 | 177 | 177 | 185 |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu na pelety | °C | 110 | 140 | 109 | 139 | 139 | 139 |
| Účinnost kotle pelety / dřevo (uhlí) | % | 92,5 / 88,9 | 91,8 / 89,2 | 92,5 / 90,1 | 91,2 / 89,9 | 91,2 / 89,9 | 91,2 / 88,9 |
| Třída kotle | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Třída energetické účinnosti | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| EKODESIGN | |||||||
| Dotované kotle v ČR | |||||||
