- Úvod
- Výrobky firmy ATMOS
- Zplynovací kotle na dřevo
DC18S | DC22S | DC25S | DC30SX | DC32S | DC40SX | DC50S | DC70S | DC15GS | DC20GS | DC25GS | DC32GS | DC40GS | DC50GSX | DC70GSX | DC100 | DC105S | DC150S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1260 | 1260 | 1260 | 1399 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1434 | 1563 | 1686 | 1690 | 1813 | 1813 |
B | 758 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 1160 | 1160 | 670 | 758 | 959 | 959 | 959 | 1042 | 1268 | 1170 | 1095 | 1295 |
C | 675* | 675* | 675* | 675* | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 970 | 1010 | 1010 |
D | 874 | 874 | 874 | 874 | 950 | 950 | 950 | 1047 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1099 | 997 | 1086 | 1290 | 1459 | 1459 |
E | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 180 | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 180 | 200 | 200 | 200 |
F | 65 | 65 | 65 | 65 | 69 | 69 | 69 | 90 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 58 | 80 | 129 | 129 |
G | 208 | 208 | 208 | 208 | 185 | 185 | 185 | 325 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 184 | 184 | 590 | 721 | 721 |
H | 933 | 933 | 933 | 933 | 1008 | 1008 | 1008 | - | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1152 | 1287 | 1407 | - | - | - |
CH | 212 | 212 | 212 | 212 | 256 | 256 | 256 | 0 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 |
I | 212 | 212 | 212 | 212 | 256 | 256 | 256 | 240 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 330 | 307 | 307 |
J | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 2" | 2" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
* šířka kotle po demontáži bočních kapot je 555 mm
Typ ATMOS | DC18S | DC22S | DC25S | DC30SX | DC32S | DC40SX | DC50S | DC70S | DC15GS | DC20GS | DC25GS | DC32GS | DC40GS | DC50GSX | DC70GSX | DC100 | DC105S | DC150S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkon kotle (kW) | 20 | 22 | 25/27 | 30 | 35 | 40 | 49,9 | 70 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 49 | 70 | 99 | 105 | 150 |
Předepsaný tah komína (Pa/mbar) | 18/0,18 | 23/023 | 23/0,23 | 24/0,24 | 24/0,24 | 24/0,24 | 25/0,25 | 30/0,30 | 16/0,16 | 20/0,20 | 23/0,23 | 25/0,25 | 25/0,25 | 25/0,25 | 26/0,26 | 35/0,35 | 25/0,25 | 25/0,25 |
Hmotnost kotle (kg) | 269 | 324 | 326 | 332 | 366 | 368 | 433 | 515 | 302 | 343 | 431 | 436 | 485 | 538 | 690 | 820 | 901 | 1030 |
Objem vody (l) | 45 | 58 | 58 | 58 | 80 | 80 | 89 | 93 | 56 | 64 | 80 | 80 | 90 | 120 | 170 | 294 | 265 | 306 |
Obsah násypky (dm3(l)) | 60 | 95 | 95 | 95 | 135 | 135 | 180 | 180 | 66 | 80 | 120 | 120 | 160 | 210 | 280 | 400 | 300 | 400 |
Délka dřeva (mm) | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 730 | 730 | 250 | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 730 | 730 | 550 | 750 |
Spotř. na top. sez. Ø (prost. metry) | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 15 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 99 | 105 | 150 |
Předepsané palivo (preferované) | Suché dřevo o výhřevnosti 15 - 18 MJ/kg, průměr 80 - 150 mm a vlhkosti 12 - 20 % | |||||||||||||||||
Minimální teplota vratné vody | 65 °C | |||||||||||||||||
Účinnost (%) | 90,1 % | 89,9 % | 89,9 % | 89,9 % | 88,9 % | 88,9 % | 87,7 % | 86,3 % | 91,2 % | 90,6 % | 90,3 % | 89,3 % | 88,8 % | 90,6 % | 90,3 % | 89 % | 92 % | 90,3 % |
Teplota spalin při jmenovitém výkonu (°C) | 157 | 177 | 177 | 177 | 185 | 185 | 255 | 245 | 134 | 166 | 158 | 171 | 250 | 165 | 161 | 165 | 172 | 180 |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Třída energetické účinnosti | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
EKODESIGN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dotované kotle v ČR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pozor! Typ kotle na dřevoDC70S, DC100 je vybaven pouze tlačným ventilátorem!