- Úvod
- Výrobky firmy ATMOS
- Zplynovací kotle na uhlí
Zplynovací kotel na hnědé uhlí C18S

| C15S | C18S | C20S | C25ST | C30S | C32ST | C40S | C50S | |
| A | 1185 | 1185 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| B | 658 | 758 | 758 | 758 | 858 | 858 | 958 | 1117 |
| C | 595 | 675* | 675* | 675* | 675* | 675* | 675* | 675* |
| D | 874 | 874 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1115 |
| E | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 |
| F | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 78 |
| G | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| H | 933 | 933 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 |
| CH | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| I | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| J | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 2" | 2" |
* šířka kotle po demontáži bočních kapot je 555 mm
| Technická data | C15S | C18S | C20S | C25ST | C30S | C32ST | C40S | C50S | |
| Jmenovitý výkon | kW | 16 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 48 |
| Předepsaný tah komína | Pa / mbar | 16 / 0,16 | 20 / 0,20 | 23 / 0,23 | 23 / 0,23 | 25 / 0,25 | 25 / 0,25 | 28 / 0,28 | 28 / 0,28 |
| Hmotnost kotle | kg | 273 | 295 | 351 | 379 | 395 | 415 | 434 | 492 |
| Objem vody v kotli | l | 37 | 45 | 64 | 68 | 70 | 74 | 77 | 95 |
| Obsah násypky (přikládací komory) | dm3 (l) | 45 | 60 | 90 | 90 | 110 | 110 | 135 | 135 |
| Elektrický příkon | W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Připojovací napětí | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Předepsané palivo (preferované) | Hnědé uhlí ořech 1 o výhřevnosti 17 - 20 MJ/kg-1 | ||||||||
| Náhradní palivo (zátop) | Suché dřevo o výhřevnosti 15 - 18 MJ/kg-1, průměr 80 - 120 mm a o vlhkosti 12 - 20 % | ||||||||
| Maximální délka dřeva | mm | 250 | 330 | 330 | 330 | 430 | 430 | 530 | 530 |
| Minimální teplota vratné vody při provozu | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu | °C | 141 | 169 | 220 | 164 | 225 | 181 | 225 | 230 |
| Účinnost v celém rozsahu výkonu | % | 90,4 | 88,9 | 84,5 | 88,9 | 85 | 88,6 | 85,4 | 90,0 |
| Třída kotle | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| Třída energetické účinnosti | B | C | C | C | C | C | C | B | |
| Ekodesign | | | | | | | |||
