- Úvod
- KOTLE ATMOS
- Zplynovací kotle s úpravou pro hořák na pelety
- technické informace
technické informace
Technické údaje | Typ kotle s úpravou | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC18S | DC22S | DC25S | DC30SX | DC32S | DC50S | C15S | C18S | C25ST | C32ST | AC25S | ||
Výkon kotle na dřevěné pelety | kW | 6 – 20 | 7 – 24 | 7 – 24 | 7 – 24 | 7 – 24 | 13,5 – 45 | 3 – 12 | 6 – 20 | 7 – 24 | 7 – 24 | 4 – 20 |
Výkon kotle na původní palivo | kW | 20 | 22 | 27 | 30 | 35 | 49 | 16 | 20 | 25 | 32 | 25 |
Předepsaný tah komína | Pa/mbar | 18/0,18 | 23/0,23 | 23/0,23 | 24/0,24 | 25/0,25 | 25/0,25 | 16/0,16 | 20/0,20 | 23/0,23 | 25/0,25 | 20/0,20 |
Hmotnost kotle | kg | 283 | 324 | 326 | 335 | 345 | 433 | 276 | 298 | 379 | 415 | 297 |
Objem vody | l | 45 | 58 | 58 | 58 | 80 | 89 | 37 | 45 | 68 | 74 | 45 |
Obsah násypky | dm3 (l) | 60 | 95 | 95 | 95 | 135 | 180 | 45 | 60 | 90 | 110 | 60 |
Připojovací napětí | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Max. délka dřeva | mm | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 730 | 250 | 330 | 330 | 430 | 330 |
Původní palivo | dřevo | dřevo | dřevo | dřevo | dřevo | dřevo | uhlí (dřevo) | uhlí (dřevo) | uhlí (dřevo) | uhlí (dřevo) | uhlí (dřevo) | |
Předepsané palivo (preferované) | Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 – 8 mm (bílé pelety) | |||||||||||
Minimální teplota vratné vody | °C | 65 | ||||||||||
Účinnost | % | 91,5 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,8 | 90,4 | 90,1 | 91,5 | 91,1 | 92,4 | 91,5 |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Třída energetické účinnosti | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
EKODESIGN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dotované kotle v ČR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Hořák | A25 | A25 | A25 | A25 | A25 | A45 | A25 | A25 | A25 | A25 | A25 |
Instalace
Při instalaci hořáku do vrchních dvířek zplynovacího kotle, je nutné použít dopravník o minimální délce 2 metry, tak aby délka hadice mezi dopravníkem a hořákem byla minimálně 20 cm z důvodu bezpečnosti.
Optimální délka hadice je však cca 40 cm, tak aby bylo možné snadno otevřít dvířka s hořákem na pelety při čištění spalovací komory.
- Legenda: 1 – Komín | 2 – Kouřovod | 3 – Kotel | 4 – Hořák | 5 – Dopravník | 6 – Zásobník
- Schéma instalace dopravníku pelet
- Kotel DC18S s úpravou pro hořák s kompaktní nádrží na pelety AZPU 400 C Design (400 l)
- Kotel C15S s úpravou pro hořák s kompaktní nádrží na pelety AZPU 240
- Kotel DC18S s úpravou pro hořák s dopravníkem DA2000 (2 m) a nádrží na pelety 500 l