- Úvod
- KOTLE ATMOS
- Zplynovací kotle na dřevo DŘEVOPLYN - standart
- technické informace
technické informace

| Legenda k nákresu kotlů | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Těleso kotle | 23. | Chladící smyčka proti přetopení |
| 2. | Dvířka plnící | 24. | Regulační termostat ventilátoru (kotlový) |
| 3. | Dvířka popelníková | 25. | Výplň dvířek – Sibral |
| 4. | Ventilátor odtahový (S) | 26. | Těsnění dvířek – šňůra 18 x 18 |
| 5. | Žáruvzdorná tvarovka – tryska | 27. | Žáruvzdorná tvarovka – keramická střecha |
| 6. | Ovládací panel | 29. | Kondenzátor odtahového ventilátoru |
| 7. | Bezpečnostní termostat | 33. | Brzdič do kouřového kanálu (DC22SX, DC30SX, DC40SX, DC50S, DC70S) |
| 8. | Regulační záklopka | 35. | Spalinový termostat |
| 10. | Žáruvzdorná tvarovka – kulový prostor L+ P (DC18S) | 36. | Bezpečnostní termostat (Pozor – při přetopení nutno zamáčknout) |
| 11. | Těsnění – trysky | 37. | Brzdič – pod střechou (DC30SX, DC40SX, DC50S) |
| 12. | Žáruvzdorná tvarovka – půlměsíc | 39. | Brzdič spalin podél kulového prostoru (DC18S) |
| 13. | Zatápěcí záklopka | 42. | Regulace primárního vzduchu |
| 14. | Žáruvzdorná tvarovka – zadní čelo | 43. | Regulace sekundárního vzduchu |
| 15. | Víko čistící | ||
| 17. | Táhlo zatápěcí záklopky | K | – hrdlo kouřovodu |
| 18. | Teploměr | L | – výstup vody z kotle |
| 19. | Clona rámečku | M | – vstup vody do kotle |
| 20. | Vypínač s kontrolkou | N | – nátrubek pro napouštěcí kohout |
| 22. | Regulátor tahu – Honeywell FR 124 | P | – nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku (TS 131, STS 20) |
| Rozměry kotlů (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC18S | DC22S | DC25S | DC30SX | DC32S | DC40SX | DC50S | |
| A | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1260 | 1260 | 1260 |
| B | 758 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 1160 |
| C | 675* | 675* | 675* | 675* | 678 | 678 | 678 |
| D | 874 | 874 | 874 | 874 | 950 | 950 | 950 |
| E | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) |
| F | 65 | 65 | 65 | 65 | 69 | 69 | 69 |
| G | 208 | 208 | 208 | 208 | 185 | 185 | 185 |
| H | 933 | 933 | 933 | 933 | 1008 | 1008 | 1008 |
| CH | 212 | 212 | 212 | 212 | 256 | 256 | 256 |
| I | 212 | 212 | 212 | 212 | 256 | 256 | 256 |
| J | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | 6/4″ | 2″ |
*šířka kotle je po demontáži bočních kapot 555 mm.
| Technické údaje | Typ kotle | |||||||
| DC18S | DC22S | DC25S | DC30SX | DC32S | DC40SX | DC50S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkon kotle | kW | 20 | 22 | 25/27 | 30 | 35 | 40 | 49,9 |
| Výhřevná plocha | m2 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 3,8 |
| Objem palivové šachty | dm3 (l) | 60 | 95 | 95 | 95 | 13 5 | 135 | 180 |
| Rozměr plnícího otvoru | mm | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 |
| Předepsaný tah komína | Pa/mbar | 18/0,18 | 23/023 | 23/0,23 | 24/0,24 | 24/0,24 | 24/0,24 | 25/0,25 |
| Max. prac. přetlak vody | kPa/bar | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 | 250/2,5 |
| Hmotnost kotle | kg | 269 | 324 | 326 | 332 | 366 | 368 | 433 |
| Průměr odtahového hrdla | mm | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 |
| Krytí el. části | IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Elektrický příkon | W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Účinnost | % | 90,1 % | 89,9 % | 89,9 % | 89,9 % | 88,9 % | 88,9 % | 87,7 % |
| Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| Třída energetické účinnosti | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu | °C | 157 | 177 | 177 | 177 | 185 | 185 | 255 |
| Hmotn. průtok spalin při jmenovitém výkonu | kg/s | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,017 | 0,020 | 0,022 | 0,025 |
| Předepsané palivo (preferované) | Suché dřevo o výhřevnosti 15 – 18 MJ/kg-1, průměr 80 – 150 mm a vlhkosti 12 – 20 % | |||||||
| Průměrná spotřeba paliva | kg.h-1 | 5,6 | 6,2 | 7,2 | 7,6 | 9,2 | 10,2 | 13,2 |
| Délka dřeva | mm | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 730 |
| Doba hoření při jmenovitém výkonu | hod. | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Objem vody v kotli | l | 45 | 58 | 58 | 58 | 80 | 80 | 89 |
| Hydraulická ztráta kotle | mbar | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,22 |
| Minimální objem vyrovnávací nádrže | l | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 |
| Spotřeba na topnou sezónu | Ø prost. metry | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| Připojovací napětí | V/Hz | 230/50 | ||||||
| EKODESIGN | ||||||||
| Dotované kotle v ČR | ||||||||
| Předepsaná minimální teplota vratné vody v provozu je 65 °C. Předepsaná provozní teplota kotle je 80 – 90 °C. | ||||||||
